2023年2月の収入·支出の内訳 2023.03.05
収入
寄付金 | お振込等 | 222,922円 |
寄付金 | 募金箱 | 19,000円 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
小計 | 237,922円 | |
前月より繰り越し | -1,141,610円 |
支出
施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
水道光熱費 | – | 21,456円 |
医療費 | – | 11,364円 |
通信費 | – | 6,084円 |
消耗品 | – | 30,599円 |
広告宣伝費 | – | 4,050円 |
交通費+運搬費 | – | 0円 |
手数料 | – | 660円 |
租税公課 | – | 0円 |
雑費 | – | 53,312円 |
ハウス内使用分 | – | 84,062円 |
(ボラ専用フード) | ||
小計 | 519,587円 | |
次月へ繰り越し | -1,423,275円 |
個別・口座寄付
23-02-01 | 加圧トレーニングお客様&Y.I様 | 7,700円 |
23-02-12 | M.I様 | 10,000円 |
23-02-13 | K様 | 50,000円 |
23-02-16 | E.I様 | 5,000円 |
23-02-16 | S様 | 10,000円 |
23-02-17 | C.M様 | 10,000円 |
23-02-17 | RO様 | 5,000円 |
23-02-17 | A様 | 15,000円 |
23-02-18 | A,K様 | 12,000円 |
23-02-20 | K.I様 | 10,000円 |
23-02-22 | T.K様 | 50,222円 |
23-02-23 | T様 | 20,000円 |
23-02-27 | M.Y様 | 5,000円 |
23-02-28 | N.I様 | 3,000円 |
23-02-28 | K様 | 10,000円 |
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT