2023年7月の収入·支出の内訳 2023.08.05
収入
寄付金 | お振込等 | 280,336円 |
寄付金 | 募金箱 | 21,500円 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
小計 | 301,836円 | |
前月より繰り越し | 1,497,583円 |
支出
施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
水道光熱費 | – | 18,043円 |
医療費 | – | 20,580円 |
通信費 | – | 14,322円 |
消耗品 | – | 0円 |
広告宣伝費 | – | 1,660円 |
交通費+運搬費 | – | 0円 |
手数料 | – | 1,199円 |
租税公課 | – | 0円 |
雑費 | – | 69,499円 |
ハウス内使用分 | – | 53,647円 |
– | – | – |
小計 | 486,950円 | |
次月へ繰り越し | 1,312,469円 |
個別・口座寄付
23-07-01 | M.Y様 | 5,000円 |
23-07-02 | T.K様 | 50,000円 |
23-07-03 | N.M様 | 20,000円 |
23-07-06 | T.K様 | 22,550円 |
23-07-07 | T.N様 | 20,000円 |
23-07-08 | M.I様 | 10,000円 |
23-07-10 | チームT様 | 10,000円 |
23-07-14 | E.I様 | 5,000円 |
23-07-15 | NPO法人未来といのち様 | 33,000円 |
23-07-25 | readyfor | 2,736円 |
23-07-25 | M.Y様 | 5,000円 |
23-07-25 | K様 | 10,000円 |
23-07-31 | C.M様 | 10,000円 |
23-07-31 | K.M様 | 50,000円 |
23-07-31 | N.M様 | 20,000円 |
23-07-31 | 加圧トレーニングお客様&Y.I様 | 7,050円 |
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT