2023年9月の収入·支出の内訳 2023.10.05
収入
寄付金 | お振込等 | 118,600円 |
寄付金 | 募金箱 | 16,000円 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
小計 | 134,600円 | |
前月より繰り越し | 1,079,489円 |
支出
施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
水道光熱費 | – | 12,809円 |
医療費 | – | 27,940円 |
通信費 | – | 2,844円 |
消耗品 | – | 3,582円 |
広告宣伝費 | – | – |
交通費+運搬費 | – | – |
手数料 | – | 704円 |
租税公課 | – | – |
雑費 | – | 38,747円 |
ハウス内使用分 | – | 53,351円 |
– | – | – |
小計 | 447,977円 | |
次月へ繰り越し | 766,112円 |
個別・口座寄付
23-09-01 | 加圧トレーニングお客様&Y.I様 | 7,600円 |
23-09-01 | N.M様 | 20,000円 |
23-09-09 | Y.S様 | 5,000円 |
23-09-12 | RO様 | 5,000円 |
23-09-16 | A.K様 | 5,000円 |
23-09-16 | 未来といのち様 | 30,000円 |
23-09-20 | S.I様 | 5,000円 |
23-09-20 | E.I様 | 5,000円 |
23-09-22 | R.K様 | 10,000円 |
23-09-23 | R.S様 | 15,000円 |
23-09-25 | readyforサポーター | 3,000円 |
23-09-26 | I.F様 | 3,000円 |
23-09-28 | M.Y様 | 5,000円 |
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT