2023年12月の収入·支出の内訳 2024.01.11
収入
寄付金 | お振込等 | 728,290円 |
寄付金 | 募金箱 | 56,146円 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
小計 | 784,436円 | |
前月より繰り越し | 434,733円 |
支出
施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
水道光熱費 | – | |
医療費 | – | 160,270円 |
通信費 | – | 28,160円 |
消耗品 | – | 4,536円 |
広告宣伝費 | – | 1,600円 |
交通費+運搬費 | – | – |
手数料 | – | 616円 |
租税公課 | – | – |
雑費 | – | 6,300円 |
ハウス内使用分 | 48,831円 | |
– | – | – |
小計 | 558,313円 | |
次月へ繰り越し | 660,856円 |
寄付金
23-12-04 | M.I様 | 20,000円 |
23-12-04 | N.M様 | 20,000円 |
23-12-04 | R.K様 | 1,000円 |
23-12-04 | T様 | 14,000円 |
23-12-07 | S様 | 30,000円 |
23-12-08 | チームT様 | 10,000円 |
23-12-08 | RO様 | 5,000円 |
23-12-08 | A様 | 10,000円 |
23-12-08 | 未来といのち様(かおる手術代他) | 180,000円 |
23-12-10 | M.I様 | 10,000円 |
23-12-12 | K.O様 | 20,000円 |
23-12-15 | M.S様 | 150,000円 |
23-12-15 | E.I様 | 5,000円 |
23-12-16 | A.K様 | 5,000円 |
23-12-16 | 未来といのち様 | 31,790円 |
23-12-16 | K様 | 30,000円 |
23-12-20 | R.S様 | 15,000円 |
23-12-20 | B様 | 10,000円 |
23-12-22 | T.N様 | 50,000円 |
23-12-22 | N.M様 | 20,000円 |
23-12-23 | M.Y様 | 5,000円 |
23-12-23 | M様 | 10,500円 |
23-12-24 | A様 | 10,000円 |
23-12-25 | I.M様 | 20,000円 |
23-12-25 | K.T様 | 20,000円 |
23-12-25 | readyforマンスリーサポーター様 | 2,000円 |
23-12-25 | T様 | 24,000円 |
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT