2024年1月の収入·支出の内訳 2024.03.15
収入
| 寄付金 | お振込等 | 157,900円 |
| 寄付金 | 募金箱 | 17,000円 |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| 小計 | 174,900円 | |
| 前月より繰り越し | 660,856円 |
支出
| 施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
| 水道光熱費 | – | 8,742円 |
| 医療費 | – | 9,130円 |
| 通信費 | – | 6,000円 |
| 消耗品+設備費 | – | 0円 |
| 広告宣伝費 | – | 0円 |
| 交通費+運搬費 | – | 0円 |
| 手数料 | – | 781円 |
| 租税公課 | – | – |
| 雑費 | – | 17,070円 |
| ハウス内使用分 | 116,501円 | |
| – | – | – |
| 小計 | 466,224円 | |
| 次月へ繰り越し | 369,532円 |
寄付金
| 24-01-03 | 加圧トレーニングお客様&I様 | 8,900円 |
| 24-01-03 | C.M様 | 2,000円 |
| 24-01-09 | M.I様 | 30,000円 |
| 24-01-10 | のひのひ様(山崎様) | 10,000円 |
| 24-01-14 | K.M様 | 50,000円 |
| 24-01-20 | 未来といのち様 | 25,000円 |
| 24-01-21 | A.K様 | 5,000円 |
| 24-01-22 | チームT様 | 10,000円 |
| 24-01-25 | readyforマンスリーサポーター様 | 2,000円 |
| 24-01-25 | RO様 | 5,000円 |
| 24-01-26 | E.I様 | 5,000円 |
| 24-01-27 | M.Y様 | 5,000円 |
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT