2024年4月の収支・支出の内訳 2024.05.29
収入
寄付金 | お振込等 | 353,000円 |
寄付金 | 募金箱 | 11,010円 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
小計 | 364,010円 | |
前月より繰り越し | 34,545円 |
支出
施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
水道光熱費 | – | 3,806円 |
医療費 | – | 9,680円 |
通信費 | – | 8,750円 |
消耗品 | – | – |
広告宣伝費 | – | 1,610円 |
交通費+運搬費 | – | 2,500円 |
手数料 | – | 1,584円 |
租税公課 | – | – |
雑費 | – | – |
ハウス内使用分 | 35,926円 | |
– | – | – |
小計 | 371,856円 | |
次月へ繰り越し | 26,699円 |
寄付金
24-04-01 | チームT様 | 10,000円 |
24-04-02 | N.M様 | 20,000円 |
24-04-06 | K.M様 | 50,000円 |
24-04-08 | K.N様 | 30,000円 |
24-04-09 | T,N様 | 50,000円 |
24-04-11 | RO様 | 5,000円 |
24-04-14 | T様 | 4,000円 |
24-04-16 | 未来といのち様 | 28,000円 |
24-04-17 | S様(amazonギフト券) | 5,000円 |
24-04-17 | K.T様 | 15,000円 |
24-04-17 | A様 | 13,000円 |
24-04-18 | T様 | 10,000円 |
24-04-20 | A.K様 | 5,000円 |
24-04-20 | B様 | 60,000円 |
24-04-25 | マンスリーサポーター様 | 13,000円 |
24-04-27 | M.Y様 | 5,000円 |
24-04-30 | S様 | 30,000円 |
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT