2025年10月の収支・支出の内訳 2025.11.30
収入
| 寄付金 | お振込等 | 551,559円 |
| 寄付金 | 募金箱 | 14,500円 |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| 小計 | 566,059円 | |
| 前月より繰り越し | –312,252円 |
支出
| 施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
| 水道光熱費 | – | 15,601円 |
| 医療費 | – | 2,200円 |
| 通信費 | – | 24,303円 |
| 消耗品 | – | 7,450円 |
| 広告宣伝費 | – | 1,640円 |
| 交通費+運搬費 | – | – |
| 手数料 | – | 3,150円 |
| 租税公課 | – | – |
| 雑費 | – | 25,280円 |
| ハウス内使用分 | – | 69,216円 |
| 小計 | 456,840円 | |
| 次月へ繰り越し | -203,033円 |
寄付金
| 25-10-01 | A.T様 | 30,000円 |
| 25-10-01 | M.Y様 | 5,000円 |
| 25-10-02 | N.M様 | 20,000円 |
| 25-10-04 | チームT様 | 10,000円 |
| 25-10-08 | A様 | 13,000円 |
| 25-10-10 | K.M様 | 70,000円 |
| 25-10-12 | チャリティーLIVEから | 194,559円 |
| 25-10-15 | K.T様 | 5,000円 |
| 25-10-17 | シエルビエント様 | 40,000円 |
| 25-10-18 | 未来といのち様 | 35,000円 |
| 25-10-20 | E.I様 | 5,000円 |
| 25-10-20 | S様 | 30,000円 |
| 25-10-22 | M.Y様 | 5,000円 |
| 25-10-24 | readyforマンスリーサポーター様 | 29,000円 |
| 25-10-26 | B様 | 10,000円 |
| 25-10-27 | T様 | 20,000円 |
| 25-10-28 | RO様 | 5,000円 |
| 25-10-30 | N.M様 | 20,000円 |
≪マンスリーサポーター≫
みっちゃん様、たまチャン様、shizu様、石渡やすこ様、ウメココア様、ワタナツ様、やよい様、みやこ様、あんこ様、(R)umi様、あや様、まくみ様、やいちゃん様
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT