2025年12月の収支・支出の内訳 2026.01.21
収入
| 寄付金 | お振込等 | 642,000円 |
| 寄付金 | 募金箱 | 37,250円 |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| 小計 | 679,250円 | |
| 前月より繰り越し | –332,726円 |
支出
| 施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
| 水道光熱費 | – | 13,502円 |
| 医療費 | – | 24,000円 |
| 通信費 | – | 9,200円 |
| 消耗品 | – | – |
| 広告宣伝費 | – | 1,610円 |
| 交通費+運搬費 | – | – |
| 手数料 | – | 3,322円 |
| 租税公課 | – | – |
| 雑費 | – | 15,473円 |
| ハウス内使用分 | – | 93,471円 |
| 小計 | 468,578円 | |
| 次月へ繰り越し | -122,054円 |
寄付金
| 25-12-01 | M.S様 | 10,000円 |
| 25-12-01 | R.K様 | 20,000円 |
| 25-12-01 | A.K様 | 10,000円 |
| 25-12-01 | T.N様 | 50,000円 |
| 25-12-01 | K,T様 | 25,000円 |
| 25-12-01 | T.T様 | 1,000円 |
| 25-12-01 | T様 | 10,000円 |
| 25-12-01 | C.M様 | 10,000円 |
| 25-12-01 | T様 | 20,000円 |
| 25-12-02 | N.M様 | 20,000円 |
| 25-12-03 | I.F様 | 3,000円 |
| 25-12-03 | A様 | 13,000 |
| 25-12-04 | N.I様 | 5,000円 |
| 25-12-08 | M.O様 | 5,000円 |
| 25-12-09 | RO様 | 5,000円 |
| 25-12-10 | K.M様 | 70,000円 |
| 25-12-11 | M.S様 | 150,000円 |
| 25-12-19 | M.Y様 | 5,000円 |
| 25-12-20 | 未来といのち様 | 30,000円 |
| 25-12-22 | N.M様 | 20,000円 |
| 25-12-22 | シエルビエント(株)様 | 40,000円 |
| 25-12-22 | T様 | 5,000円 |
| 25-12-23 | S.O様 | 1,000円 |
| 25-12-24 | パラード様 | 10,000円 |
| 25-12-25 | readyforマンスリーサポーター様 | 29,000円 |
| 25-12-25 | I.A様 | 50,000円 |
| 25-12-25 | B様 | 5,000円 |
| S様 | 20,000円 |
≪マンスリーサポーター≫
みっちゃん様、たまチャン様、shizu様、石渡やすこ様、ウメココア様、ワタナツ様、やよい様、みやこ様、あんこ様、(R)umi様、あや様、まくみ様、やいちゃん様
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT