2025年1月の収支・支出の内訳 2025.02.28
収入
| 寄付金 | お振込等 | 371,800円 |
| 寄付金 | 募金箱 | 13,500円 |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| 小計 | 385,300円 | |
| 前月より繰り越し | 284,327円 |
支出
| 施設維持費 (家賃) | – | 308,000円 |
| 水道光熱費 | – | 23,540円 |
| 医療費 | – | – |
| 通信費 | – | – |
| 消耗品 | – | – |
| 広告宣伝費 | – | 3,280円 |
| 交通費+運搬費 | – | – |
| 手数料 | – | 9,540円 |
| 租税公課 | – | – |
| 雑費 | – | – |
| ハウス内使用分 | 52,002円 | |
| 賃貸更新手数料 | 385,000円 | |
| 小計 | 781,362円 | |
| 次月へ繰り越し | -111,735円 |
寄付金
| 25-01-11 | M.A様 | 20,000円 |
| 25-01-12 | W様 | 53,000円 |
| 25-01-13 | M.I様 | 30,000円 |
| 25-01-16 | E.I様 | 5,000円 |
| 25-01-18 | 未来といのち様 | 26,800円 |
| 25-01-21 | K.T様 | 20,000円 |
| 25-01-21 | RO様 | 5,000円 |
| 25-01-21 | K.M様 | 50,000円 |
| 25-01-21 | T様 | 4,000円 |
| 25-01-24 | M.S様 | 100,000円 |
| 25-01-24 | readyforマンスリーサポーター様 | 25,000円 |
| 25-01-24 | K.M様 | 5,000円 |
| 25-01-27 | N.M様 | 20,000円 |
| 25-01-30 | I.F様 | 3,000円 |
| 25-01-30 | M.Y様 | 5,000円 |
≪マンスリーサポーター≫
みっちゃん様、たまチャン様、shizu様、石渡やすこ様、ウメココア様、ワタナツ様、やよい様、みやこ様、あんこ様、(R)umi様、はる様
ご支援、ありがとうございました。
CONTACT